Colonne in acciaio regolabili
Le colonne in acciaio regolabili di APAC vengono utilizzate come supporto primario sotto travi in legno o acciaio in progetti di costruzione o ristrutturazione di nuove abitazioni.
Le colonne in acciaio regolabili sono strutture in acciaio utilizzate nell'edilizia residenziale per fornire un supporto secondario a progetti di ampliamento, ristrutturazione, verande e terrazze. Progettate come colonne permanenti, le colonne in acciaio regolabili sono realizzate in acciaio resistente, sono sicure e stabili, completamente assemblate senza parti sfuse e sono perfette per correggere cedimenti di pavimenti e travi del seminterrato.
Le colonne in acciaio regolabili di APAC sono da tempo note per la loro facilità di installazione. Possono essere montate da un solo operatore in circa 15 minuti. Regolazione antimanomissione: dopo una corretta installazione, il pavimento in cemento armato blocca in modo permanente la regolazione della colonna.
Scelta della corretta capacità di progetto per le colonne in acciaio regolabili
APAC produce colonne in acciaio regolabili con verniciatura a polvere anticorrosione che supera gli standard ASTM-B117_85 per una maggiore durata. Le colonne in acciaio regolabili vengono consegnate all'utente come unità autonome completamente assemblate, garantendo un utilizzo in tutta sicurezza. Grazie al nostro design, le colonne in acciaio regolabili di APAC sono più facili da immagazzinare, installare e regolare.
Conformi in pieno alle normative ICC-ESR-1767 e ai codici edilizi IBC e IRC, le colonne in acciaio regolabili APAC sono adatte sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni e sono ideali per il supporto permanente in intercapedini, sotto le finestre e in spazi ristretti.
Le colonne in acciaio regolabili APAC sono realizzate con tubi di 76 mm (3”) di diametro e 3,5 mm (calibro 11) di spessore della parete, oppure con tubi di 89 mm (3½”) di diametro e 3,8 mm (calibro 9) di spessore della parete.
Le colonne in acciaio regolabili APAC sono prodotte con incrementi di lunghezza di 3 pollici e in una varietà di dimensioni per soddisfare le vostre specifiche.
APAC è il vostro miglior fornitore di colonne in acciaio regolabili in Cina. La sicurezza è la nostra priorità: ogni colonna in acciaio regolabile è progettata e testata per soddisfare i requisiti di capacità di carico previsti dalle normative IBC e IRC. Oltre alle colonne in acciaio regolabili standard, offriamo anche servizi OEM e ODM.
Colonne in acciaio regolabili da 76 mm * 3,5 mm (3"OD, 11 GAUGE)
| CAMPO DI REGOLAZIONE | CARICO DI RESISTENZA AMMISSIBILE IN LIBBRE (ASD)* | CARICO DI RESISTENZA DI PROGETTO IN LIBBRE (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72″ – 75″ | 13,500 | 20,300 |
| 75″ – 78″ | 13,300 | 19,900 |
| 78″ – 81″ | 13,000 | 19,500 |
| 81″ – 84″ | 12,700 | 19,100 |
| 84″ – 87″ | 12,400 | 18,600 |
| 87″ – 90″ | 12,100 | 18,200 |
| 90″ – 93″ | 11,800 | 17,700 |
| 93″ – 96″ | 11,500 | 17,300 |
| 96″ – 99″ | 11,200 | 16,800 |
| 99″ – 102″ | 10,900 | 16,300 |
| 102″ – 105″ | 10,600 | 15,900 |
| 105″ – 108″ | 10,200 | 15,400 |
| 108″ – 111″ | 9,900 | 14,900 |
| 111″ – 114″ | 9,600 | 14,400 |
| 114″ – 117″ | 9,300 | 14,000 |
| 117″ – 120″ | 9,000 | 13,500 |
| 120″ – 123″ | 8,700 | 13,000 |
| 123″ – 126″ | 8,300 | 12,500 |
| 126″ – 129″ | 8,000 | 12,100 |
| 129″ – 132″ | 7,700 | 11,600 |
| 132″ – 135″ | 7,400 | 11,100 |
| 135″ – 138″ | 7,100 | 10,700 |
| 138″ – 141″ | 6,800 | 10,200 |
| 141″ – 144″ | 6,600 | 10,000 |
OD.89mm * 3,8mm (3½” OD, 9 GAUGE) Acciaio regolabile
| CAMPO DI REGOLAZIONE | CARICO DI RESISTENZA AMMISSIBILE IN LIBBRE (ASD)* | CARICO DI RESISTENZA DI PROGETTO IN LIBBRE (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72″ – 75″ | 17,000 | 25,600 |
| 75″ – 78″ | 16,800 | 25,200 |
| 78″ – 81″ | 16,500 | 24,800 |
| 81″ – 84″ | 16,300 | 24,500 |
| 84″ – 87″ | 16,000 | 24,100 |
| 87″ – 90″ | 15,700 | 23,600 |
| 90″ – 93″ | 15,500 | 23,200 |
| 93″ – 96″ | 15,200 | 22,800 |
| 96″ – 99″ | 14,900 | 22,400 |
| 99″ – 102″ | 14,600 | 21,900 |
| 102″ – 105″ | 14,300 | 21,500 |
| 105″ – 108″ | 14,000 | 21,000 |
| 108″ – 111″ | 13,700 | 20,600 |
| 111″ – 114″ | 13,400 | 20,100 |
| 114″ – 117″ | 13,100 | 19,600 |
| 117″ – 120″ | 12,800 | 19,200 |
| 120″ – 123″ | 12,400 | 18,700 |
| 123″ – 126″ | 12,100 | 18,200 |
| 126″ – 129″ | 11,800 | 17,700 |
| 129″ – 132″ | 11,500 | 17,300 |
| 132″ – 135″ | 11,200 | 16,800 |
| 135″ – 138″ | 10,800 | 16,300 |
| 138″ – 141″ | 10,500 | 15,800 |
| 141″ – 144″ | 10,200 | 15,400 |
Maggiori dettagli sulle colonne in acciaio regolabili
Applicazione delle colonne in acciaio regolabili
Colonne in acciaio regolabili Caricamento nel contenitore
Hai bisogno di aiuto?