Piattaforma fissa
Le piattaforme fisse sono dotate di una finitura antiscivolo per una maggiore sicurezza e di artigli resistenti ai danni per la massima sicurezza e rassicurazione mentre si è sulla torre.
I componenti della torre per ponteggi in alluminio includono ruote bloccabili da 150 mm, telaio a scala a 2 pioli da 1 m, telaio a campata a 2 pioli da 1 m, telaio a scala a 3 pioli da 1,5 m, telaio a campata a 3 pioli da 1,5 m, telaio a scala a 4 pioli da 2 m, telaio a campata a 4 pioli da 2 m, piattaforma con botola, piattaforma fissa, controvento orizzontale (grilletto rosso), controvento diagonale (grilletto blu), battiscopa pieghevole, stabilizzatore piccolo, stabilizzatore medio e stabilizzatore grande.
Le piattaforme fisse sono dotate di una finitura antiscivolo per una maggiore sicurezza e di artigli resistenti ai danni per la massima sicurezza e rassicurazione mentre si è sulla torre.
Il rinforzo orizzontale APAC offre la consueta sicurezza e rigidità strutturale nelle strutture delle torri di ponteggio di accesso APAC.
I rinforzi diagonali APAC garantiscono la consueta sicurezza e rigidità strutturale nelle strutture delle torri di ponteggio di accesso APAC.
Esclusivo set di pedane pieghevoli, realizzate in un unico pezzo in compensato, molto più facili da trasportare e montare rispetto alle alternative in alluminio più pesanti.
I telai per scale a 2 pioli da 1 m vengono utilizzati per aumentare l'altezza di una torre mobile. La larghezza singola è di 0,75 m, mentre quella doppia è di 1,35 m.
I telai per scale a 2 pioli da 1,5 m vengono utilizzati per aumentare l'altezza di una torre mobile. La larghezza singola è di 0,75 m, mentre la larghezza doppia è di 1,35 m.
I telai per scale a 4 pioli da 2 m vengono utilizzati per aumentare l'altezza di una torre mobile. La larghezza singola è di 0,75 m, mentre la larghezza doppia è di 1,35 m.
Le piattaforme con botola consentono l'accesso attraverso la piattaforma per passare da un livello all'altro, consentendo all'utente di rimanere all'interno dell'impalcatura.
Il Castor è progettato per garantire mobilità alla torre dell'impalcatura, consentendole di rotolare su superfici piane.
Per aumentare l'altezza di una torre mobile si utilizzano telai a 2 pioli con campata di 1 metro. La larghezza singola è di 0,75 metri, mentre la larghezza doppia è di 1,35 metri.
Per aumentare l'altezza di una torre mobile si utilizzano telai a 3 pioli con campata di 1,5 m. La larghezza singola è di 0,75 m, mentre la larghezza doppia è di 1,35 m.
I telai a 4 pioli con campata di 2 m vengono utilizzati per aumentare l'altezza di una torre mobile. La larghezza singola è di 0,75 m, mentre quella doppia è di 1,35 m.
I piccoli stabilizzatori statici e gli stabilizzatori mobili garantiscono una maggiore stabilità alle strutture più alte.
Gli stabilizzatori/supporti statici medi e gli stabilizzatori mobili garantiscono una maggiore stabilità alle strutture più alte.
Gli stabilizzatori statici di grandi dimensioni e gli stabilizzatori mobili offrono maggiore stabilità alle strutture più alte. Ideali per torri estremamente alte.








| Specificazione | Codice | Altezza modello | Altezza della torre | Altezza di lavoro | Larghezza e lunghezza | Peso proprio (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre di impalcatura a doppia larghezza da 2,0 m | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 3 m | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 3,5 m | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 4 m | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 4,5 m | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 5 m | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 5,5 m | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 6 m | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 6,5 m | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 7 m | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 7,5 m | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 8 m | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 8,5 m | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 9 m | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 9,5 m | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| Torre di impalcature a doppia larghezza da 10 m | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Velocità del vento (km/h) | Orientamento |
|---|---|
| 29 | Interrompere tutte le operazioni e l'utilizzo della torre di ponteggio in alluminio. |
| 50 | Fissare la torre del ponteggio in alluminio a una struttura rigida. |
| 74 | Smontare la torre del ponteggio in alluminio. |
| Punti di differenza | Torri di ponteggio in alluminio | Ponteggi tradizionali |
|---|---|---|
| Tempo di produzione | Realizzato in alluminio o leghe di alluminio | Prodotto da altri tipi di metalli |
| Rapporto peso/corporatura | Rapporto peso/corpo più leggero | Rapporto peso/corpo più elevato |
| Considerazioni sul carico morto | Grazie alla leggerezza è possibile evitare carichi morti eccessivi nel calcolo del carico totale | A causa del materiale più pesante, è necessario considerare il carico morto in eccesso per il calcolo del carico totale |
| Manutenzione | Richiede meno manutenzione | Richiede più manutenzione |
| Resistenza alla corrosione | Più resistente alla corrosione | Meno resistente alla corrosione |
| Efficienza dell'erezione | Richiede meno manodopera per l'erezione | Richiede più manodopera per l'erezione |
| Tempo di montaggio e smontaggio | Può essere montato e smontato molto rapidamente | Serve più tempo per montare e smontare |
| Uso interno | Più efficiente da installare negli spazi interni | Meno efficiente per l'uso interno a causa del peso maggiore |
| Efficacia dei costi | Offre una maggiore convenienza in termini di costi a lungo termine. | Meno conveniente nell'uso a lungo termine |

