Стационарная платформа
Стационарные платформы имеют нескользящее покрытие для дополнительной безопасности, а также устойчивые к повреждениям захваты для максимальной безопасности и уверенности во время пребывания на вышке.
В состав алюминиевых строительных лесов входят: фиксирующие ролики 150 мм, рама лестницы с 2 ступенями и длиной 1 м, рама лестницы с 2 ступенями и длиной пролета 1 м, рама лестницы с 3 ступенями и длиной пролета 1,5 м, рама лестницы с 3 ступенями и длиной пролета 1,5 м, рама лестницы с 4 ступенями и длиной пролета 2 м, платформа с люком, стационарная платформа, горизонтальная распорка (красный триггер), диагональная распорка (синий триггер), складная бортовая доска, малая, средняя и большая опорные стойки.
Стационарные платформы имеют нескользящее покрытие для дополнительной безопасности, а также устойчивые к повреждениям захваты для максимальной безопасности и уверенности во время пребывания на вышке.
Горизонтальная распорка APAC обеспечивает обычную безопасность и жесткость конструкции при возведении башен-лесов APAC.
Диагональные распорки APAC обеспечивают обычную безопасность и структурную жесткость при возведении башен-лесов APAC.
Уникальный складной комплект бортиков, изготовленный из фанеры, что значительно упрощает транспортировку и установку по сравнению с более тяжелыми алюминиевыми аналогами.
Рамы лестницы 2 перекладины 1 м используются для увеличения высоты мобильной вышки. Ширина одинарной составляет 0,75 м, а двойной — 1,35 м.
Рамы лестницы 2 перекладины 1,5 м используются для увеличения высоты мобильной вышки. Одинарная ширина составляет 0,75 м, а двойная ширина — 1,35 м.
Рамы лестницы 4 перекладины 2 м используются для увеличения высоты мобильной вышки. Одинарная ширина составляет 0,75 м, а двойная ширина — 1,35 м.
Люки-платформы обеспечивают доступ через платформу для перемещения с одного уровня на другой, позволяя пользователю оставаться внутри лесов.
Колесо предназначено для обеспечения мобильности строительных лесов, позволяя им катиться по ровным поверхностям.
Для увеличения высоты мобильной вышки используются двухбалочные рамы с пролетом 1 м. Однобалочная ширина составляет 0,75 м, а двухбалочная — 1,35 м.
Для увеличения высоты мобильной вышки используются трехсекционные рамы с пролетом 1,5 м. Односекционная ширина составляет 0,75 м, а двухсекционная — 1,35 м.
Для увеличения высоты мобильной башни используются рамы с 4 перекладинами и пролетом 2 м. Ширина одинарной рамы составляет 0,75 м, а двойной рамы — 1,35 м.
Небольшие статичные аутригеры/стабилизаторы и мобильные аутригеры обеспечивают повышенную устойчивость более высоких конструкций.
Статические средние аутригеры/стабилизаторы и мобильные аутригеры обеспечивают повышенную устойчивость более высоких конструкций.
Стационарные большие опоры/стабилизаторы и подвижные опоры обеспечивают повышенную устойчивость для более высоких конструкций. Идеально подходят для очень высоких башен.








| Спецификация | Код | Высота платформы | Высота башни | Рабочая высота | Ширина и длина | Собственный вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 м Двойная ширина вышки-стропил | АСТ-ДВ-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| 3-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-ДВ-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| 3,5-метровая двухсекционная вышка-леса | АСТ-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| 4-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| 4,5-метровая двухсекционная вышка-леса | АСТ-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| 5-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-ДВ-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| 5,5-метровая двухсекционная вышка-леса | АСТ-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| 6-метровая двойная ширина вышки-тура | АСТ-ДВ-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| 6,5-метровая двухсекционная вышка-леса | АСТ-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| 7-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| 7,5-метровая двухсекционная вышка-леса | АСТ-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| 8-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-ДВ-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| 8,5-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| 9-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-ДВ-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| 9,5-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| 10-метровая двухширинная вышка-леса | АСТ-ДВ-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Скорость ветра (км/ч) | Руководство |
|---|---|
| 29 | Прекратите все работы и использование алюминиевой вышки-подмости. |
| 50 | Привяжите алюминиевую башню лесов к жесткой конструкции. |
| 74 | Демонтируйте алюминиевую башню лесов. |
| Точки отличия | Алюминиевые строительные леса | Традиционные строительные леса |
|---|---|---|
| Производственный материал | Изготовлены из алюминия или алюминиевых сплавов | Изготовлено из других видов металлов |
| Соотношение веса к телу | Более легкое соотношение веса к телу | Большее соотношение веса к телу |
| Учет собственного веса | Благодаря легкому весу можно избежать избыточной нагрузки при расчете общей нагрузки. | Из-за более тяжелого материала необходимо учитывать избыточную собственную нагрузку при расчете общей нагрузки. |
| Обслуживание | Требует меньшего обслуживания | Требует большего обслуживания |
| Коррозионная стойкость | Более устойчив к коррозии | Менее устойчив к коррозии |
| Эффективность монтажа | Требуется меньше труда для возведения | Требуется больше труда для возведения |
| Время сборки и разборки | Можно очень быстро собрать и разобрать. | Нужно больше времени на сборку и разборку |
| Использование внутри помещений | Более эффективно устанавливать во внутренних помещениях | Менее эффективен для использования внутри помещений из-за большего веса |
| Экономическая эффективность | Обеспечивает большую экономическую эффективность в долгосрочной перспективе. | Менее экономически эффективен при долгосрочном использовании |

