Fast plattform
Fasta plattformar har en halkfri finish för extra säkerhet, med skadebeständiga klor för maximal säkerhet och trygghet när de är på tornet.
Komponenter i aluminiumställning inkluderar 150 mm låsbara hjul, stegram med 2 stegpinnar och 1 m spännvidd, stegram med 2 stegpinnar och 1 m spännvidd, stegram med 3 stegpinnar och 1,5 m spännvidd, stegram med 4 stegpinnar och 2 m spännvidd, fallucksplattform, fast plattform, horisontellt stöd (röd avtryckare), diagonalt stöd (blå avtryckare), fällbar fotlist, litet stödben, mellanstort stödben och stort stödben.
Fasta plattformar har en halkfri finish för extra säkerhet, med skadebeständiga klor för maximal säkerhet och trygghet när de är på tornet.
APAC Horizontal Brace erbjuder sedvanlig säkerhet och strukturell styvhet inom APAC-tillträdesställningstorn.
APAC diagonala hängslen erbjuder sedvanlig säkerhet och strukturell styvhet inom APAC byggnadsställningar.
Unik hopfällbar fotbräda i ett stycke tillverkad av plywood, vilket gör det mycket lättare att transportera och montera än tyngre aluminiumalternativ.
2 steg 1 m stegramar används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkelbredden är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
2 steg 1,5 m stegramar används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkel bredd är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
4 stegar 2 m stegramar används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkel bredd är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
Falldörrsplattformarna ger åtkomst genom plattformen för att flytta från en nivå till en annan, vilket gör att användaren kan stanna kvar i ställningen.
Castor är designad för att ge rörlighet till ställningstorn, vilket gör att tornet kan rulla över plana ytor.
2-stegsramar med 1 m spann används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkel bredd är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
3-stegsramar med 1,5 m spännvidd används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkel bredd är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
Ramar med fyra steg på 2 m används för att öka höjden på ett mobilt torn. Enkelbredden är 0,75 m bred och dubbel bredd är 1,35 m.
Statiska små stödben/stabilisatorer och mobila stödben ger ökad stabilitet för högre strukturer.
Statiska medelstora stödben/stabilisatorer och mobila stödben ger ökad stabilitet för högre strukturer.
Statiska stora utriggare/stabilisatorer och mobila utriggare ger ökad stabilitet för högre strukturer. Idealiska för extremt höga torn.








| Specifikation | Koda | Plattformshöjd | Tornhöjd | Arbetshöjd | Bredd och längd | Slef-vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| 3 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| 3,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| 4 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| 4,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| 5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| 5,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| 6 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| 6,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| 7 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| 7,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| 8 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| 8,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| 9 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| 9,5 m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| 10m dubbel bredd ställningstorn | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Vindhastighet (km/timme) | Vägledning |
|---|---|
| 29 | Avsluta alla operationer och använda ställningen i aluminium. |
| 50 | Bind fast aluminiumställningstornet till en styv struktur. |
| 74 | Demontera ställningen i aluminium. |
| Skillnadspunkter | Ställningstorn i aluminium | Traditionella ställningstorn |
|---|---|---|
| Tillverkningsmaterial | Tillverkad av aluminium eller aluminiumlegeringar | Tillverkad av andra typer av metaller |
| Vikt/kroppsförhållande | Lättare vikt/kroppsförhållande | Tyngre vikt/kroppsförhållande |
| Övervägande av egenlast | På grund av lättviktare kan du undvika överdriven egenlast för den totala lastberäkningen | På grund av tyngre material måste du ta hänsyn till överskjutande egenlast för den totala lastberäkningen |
| Underhåll | Kräver mindre underhåll | Kräver mer underhåll |
| Korrosionsbeständighet | Mer motståndskraftig mot korrosion | Mindre motståndskraftig mot korrosion |
| Erektionseffektivitet | Kräver mindre arbetskraft för att resa | Kräver mer arbetskraft för att resa |
| Montering och demonteringstid | Kan monteras och demonteras mycket snabbt | Behöver mer tid för att montera och demontera |
| Invändig användning | Effektivare att sätta upp i invändiga utrymmen | Mindre effektiv för interiör användning på grund av tyngre vikt |
| Kostnadseffektivitet | Erbjuder mer kostnadseffektivitet i långsiktiga överväganden. | Mindre kostnadseffektivt vid långvarig användning |

