Plateforme fixe
Les plates-formes fixes ont une finition antidérapante pour plus de sécurité, avec des griffes résistantes aux dommages pour une sécurité et une assurance maximales sur la tour.
Les composants de la tour d'échafaudage en aluminium comprennent des roulettes verrouillables de 150 mm, un cadre d'échelle à 2 barreaux de 1 m, un cadre de portée à 2 barreaux de 1 m, un cadre d'échelle à 3 barreaux de 1,5 m, un cadre de portée à 3 barreaux de 1,5 m, un cadre d'échelle à 4 barreaux de 2 m, un cadre de portée à 4 barreaux de 2 m, une plateforme à trappe, une plateforme fixe, un contreventement horizontal (déclencheur rouge), un contreventement diagonal (déclencheur bleu), une plinthe pliante, un petit stabilisateur, un stabilisateur moyen et un grand stabilisateur.
Les plates-formes fixes ont une finition antidérapante pour plus de sécurité, avec des griffes résistantes aux dommages pour une sécurité et une assurance maximales sur la tour.
Le support horizontal APAC offre une sécurité et une rigidité structurelle habituelles dans les constructions de tours d'échafaudage d'accès APAC.
Les supports diagonaux APAC offrent une sécurité et une rigidité structurelle habituelles dans les constructions de tours d'échafaudage d'accès APAC.
Ensemble de plinthes pliables uniques en une seule pièce, fabriquées en contreplaqué, ce qui les rend beaucoup plus faciles à transporter et à installer que les alternatives plus lourdes en aluminium.
Les cadres d'échelle à 2 échelons de 1 m sont utilisés pour augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur simple est de 0,75 m et la largeur double est de 1,35 m.
Les cadres d'échelle à 2 échelons de 1,5 m sont utilisés pour augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur simple est de 0,75 m et la largeur double est de 1,35 m.
Les cadres d'échelle à 4 échelons de 2 m sont utilisés pour augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur simple est de 0,75 m et la largeur double est de 1,35 m.
Les plates-formes à trappe permettent d'accéder à travers la plate-forme pour passer d'un niveau à un autre, permettant ainsi à l'utilisateur de rester à l'intérieur de l'échafaudage.
Le Castor est conçu pour assurer la mobilité de la tour d'échafaudage, permettant à la tour de rouler sur des surfaces planes.
Des cadres à deux échelons d'une portée de 1 m sont utilisés pour augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur simple est de 0,75 m et la largeur double est de 1,35 m.
Des cadres à trois échelons d'une portée de 1,5 m permettent d'augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur est de 0,75 m en configuration simple et de 1,35 m en configuration double.
Les cadres à 4 échelons de 2 m de portée sont utilisés pour augmenter la hauteur d'une tour mobile. La largeur simple est de 0,75 m et la largeur double est de 1,35 m.
Les petits stabilisateurs statiques et les stabilisateurs mobiles offrent une stabilité accrue pour les structures plus hautes.
Les stabilisateurs statiques moyens et les stabilisateurs mobiles offrent une stabilité accrue pour les structures plus hautes.
Les stabilisateurs fixes et mobiles offrent une stabilité accrue aux structures de grande hauteur. Idéaux pour les tours de très grande hauteur.








| Spécification | Code | Hauteur de la plateforme | Hauteur de la tour | Hauteur de travail | Largeur et longueur | Poids corporel (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour d'échafaudage double largeur de 2,0 m | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 3 m | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 3,5 m | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 4 m | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 4,5 m | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 5 m | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 5,5 m | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 6 m | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 6,5 m | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 7 m | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 7,5 m | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 8 m | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 8,5 m | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 9 m | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 9,5 m | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| Tour d'échafaudage double largeur de 10 m | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Vitesse du vent (km/h) | Conseils |
|---|---|
| 29 | Cessez toutes les opérations et l’utilisation de l’échafaudage en aluminium. |
| 50 | Attachez l'échafaudage en aluminium à une structure rigide. |
| 74 | Démonter la tour d'échafaudage en aluminium. |
| Points de différenciation | Tours d'échafaudage en aluminium | Tours d'échafaudage traditionnelles |
|---|---|---|
| Matériaux de fabrication | Fabriqué en aluminium ou en alliages d'aluminium | Fabriqué à partir d'autres types de métaux |
| Rapport poids/corps | Rapport poids/corps plus léger | Rapport poids/corps plus élevé |
| Considérations relatives à la charge permanente | Grâce à leur légèreté, vous pouvez éviter une charge morte excessive pour le calcul de la charge totale | En raison du matériau plus lourd, vous devez tenir compte de la charge morte excédentaire pour le calcul de la charge totale |
| Entretien | Nécessite moins d'entretien | Nécessite plus d'entretien |
| résistance à la corrosion | Plus résistant à la corrosion | Moins résistant à la corrosion |
| Efficacité de l'érection | Nécessite moins de travail pour le montage | Nécessite plus de travail pour le montage |
| Temps de montage et de démontage | Peut être monté et démonté très rapidement | Besoin de plus de temps pour monter et démonter |
| Usage intérieur | Plus efficace à installer dans des espaces intérieurs | Moins efficace pour une utilisation intérieure en raison d'un poids plus élevé |
| Rentabilité | Offre une meilleure rentabilité dans les considérations à long terme. | Moins rentable sur une utilisation à long terme |

