Feste Plattform
Feste Plattformen verfügen über eine rutschfeste Oberfläche für zusätzliche Sicherheit und beschädigungsresistente Krallen für maximale Sicherheit und Gelassenheit auf dem Turm.
Zu den Komponenten des Aluminium-Gerüstturms gehören: 150-mm-Feststellrollen, 2-Sprossen-Leiterrahmen (1 m Spannweite), 2-Sprossen-Leiterrahmen (1 m Spannweite), 3-Sprossen-Leiterrahmen (1,5 m Spannweite), 3-Sprossen-Leiterrahmen (1,5 m Spannweite), 4-Sprossen-Leiterrahmen (2 m Spannweite), 4-Sprossen-Leiterrahmen (2 m Spannweite), Falltürplattform, feste Plattform, horizontale Strebe (roter Auslöser), diagonale Strebe (blauer Auslöser), klappbare Fußleiste, kleiner Ausleger, mittlerer Ausleger und großer Ausleger.
Feste Plattformen verfügen über eine rutschfeste Oberfläche für zusätzliche Sicherheit und beschädigungsresistente Krallen für maximale Sicherheit und Gelassenheit auf dem Turm.
Die APAC Horizonal Brace bietet die übliche Sicherheit und strukturelle Stabilität beim Bau von APAC-Zugangsgerüsttürmen.
Die APAC-Diagonalstreben bieten die übliche Sicherheit und strukturelle Stabilität beim Bau von APAC-Zugangsgerüsttürmen.
Einzigartiges, zusammenklappbares, einteiliges Fußleistenset aus Sperrholz, das den Transport und die Montage wesentlich einfacher macht als schwerere Alternativen aus Aluminium.
Leiterrahmen mit 2 Sprossen und 1 m Länge werden verwendet, um die Höhe eines mobilen Gerüsts zu erhöhen. Die Einzelbreite beträgt 0,75 m, die Doppelbreite 1,35 m.
Leiterrahmen mit 2 Sprossen und 1,5 m Länge werden verwendet, um die Höhe eines mobilen Turms zu erhöhen. Die einfache Breite beträgt 0,75 m, die doppelte Breite 1,35 m.
Leiterrahmen mit 4 Sprossen und 2 m Länge werden verwendet, um die Höhe eines mobilen Turms zu erhöhen. Die einfache Breite beträgt 0,75 m, die doppelte Breite 1,35 m.
Die Falltürplattformen ermöglichen den Zugang über die Plattform, um von einer Ebene zur anderen zu gelangen, wobei der Benutzer im Gerüst bleiben kann.
Die Rolle ist so konzipiert, dass sie dem Gerüstturm Mobilität verleiht und es ermöglicht, den Turm über flache Oberflächen zu rollen.
Zur Erhöhung der Höhe eines Mobilturms werden zweistufige Rahmen mit jeweils 1 m Spannweite verwendet. Die einfache Breite beträgt 0,75 m, die doppelte Breite 1,35 m.
Zur Erhöhung der Höhe eines Mobilturms werden dreistufige Rahmen mit einer Spannweite von 1,5 m verwendet. Die einfache Breite beträgt 0,75 m, die doppelte Breite 1,35 m.
Um die Höhe eines mobilen Gerüsts zu erhöhen, werden 4-Sprossen-Rahmen mit 2 m Spannweite verwendet. Die Einzelbreite beträgt 0,75 m, die Doppelbreite 1,35 m.
Statische kleine Ausleger/Stabilisatoren und mobile Ausleger sorgen für mehr Stabilität bei höheren Konstruktionen.
Statische mittlere Ausleger/Stabilisatoren und mobile Ausleger sorgen für mehr Stabilität bei höheren Strukturen.
Statische und bewegliche Ausleger sorgen für erhöhte Stabilität höherer Konstruktionen. Ideal für extrem hohe Türme.








| Spezifikation | Code | Plattformhöhe | Turmhöhe | Arbeitshöhe | Breite und Länge | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| 3 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| 3,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| 4 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| 4,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| 5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| 5,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| 6 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| 6,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| 7 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| 7,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| 8 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| 8,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| 9 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| 9,5 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| 10 m Gerüstturm mit doppelter Breite | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Windgeschwindigkeit (km/h) | Anleitung |
|---|---|
| 29 | Stellen Sie sämtliche Arbeiten und die Nutzung des Aluminium-Gerüstturms ein. |
| 50 | Befestigen Sie das Aluminiumgerüst an einer starren Struktur. |
| 74 | Den Aluminium-Gerüstturm demontieren. |
| Unterschiede | Aluminium-Gerüsttürme | Traditionelle Gerüsttürme |
|---|---|---|
| Fertigungsmaterial | Hergestellt aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen | Hergestellt aus anderen Metallarten |
| Gewicht im Verhältnis zum Körpergewicht | Geringeres Gewicht-Körper-Verhältnis | Höheres Körpergewicht-Verhältnis |
| Berücksichtigung der Eigenlast | Durch Leichtgewichte können Sie überschüssiges Eigengewicht für die Gesamtlastberechnung vermeiden | Aufgrund des schwereren Materials müssen Sie bei der Berechnung der Gesamtlast die zusätzliche Eigenlast berücksichtigen. |
| Wartung | Erfordert weniger Wartung | Erfordert mehr Wartung |
| Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständiger | Weniger korrosionsbeständig |
| Erektionseffizienz | Erfordert weniger Arbeitsaufwand beim Aufstellen | Erfordert mehr Arbeit zum Aufstellen |
| Montage- und Demontagezeit | Kann sehr schnell auf- und abgebaut werden | Benötigen mehr Zeit für Auf- und Abbau |
| Innennutzung | Effizienterer Aufbau in Innenräumen | Aufgrund des höheren Gewichts weniger effizient für den Innenbereich |
| Kosteneffizienz | Bietet bei langfristiger Betrachtung mehr Wirtschaftlichkeit. | Weniger kosteneffizient bei langfristiger Nutzung |

