Kiinteä alusta
Kiinteissä alustoissa on luistamaton pinta lisää turvallisuutta, ja vaurioita kestävät kynnet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja varmuuden tornissa.
Alumiinisen telinetornin osiin kuuluvat 150 mm:n lukittavat pyörät, 2-puolainen 1 m:n tikasrunko, 2-puolainen 1 m:n jännevälin runko, 3-puolainen 1,5 m:n tikasrunko, 3-puolainen 1,5 m:n jännevälin runko, 4-puolainen 2 m:n tikasrunko, 4-puolainen 2 m:n jännevälin runko, luukkutyötaso, kiinteä työtaso, vaakasuora tuki (punainen liipaisin), vino tuki (sininen liipaisin), taittuva jalkalista, pienet tukijalat, keskikokoiset tukijalat ja suuret tukijalat.
Kiinteissä alustoissa on luistamaton pinta lisää turvallisuutta, ja vaurioita kestävät kynnet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja varmuuden tornissa.
APAC Horizonal Brace tarjoaa tavanomaista turvallisuutta ja rakenteellista jäykkyyttä APAC:n rakennustelineissä.
APAC Diagonal Braces -tuet tarjoavat tavanomaista turvallisuutta ja rakenteellista jäykkyyttä APAC-käyttötelinetornirakenteissa.
Ainutlaatuinen taitettava, yksiosainen vanerista valmistettu jalkalista, joka tekee siitä paljon helpompi kuljettaa ja asentaa kuin raskaammat alumiinivaihtoehdot.
2 Rung 1m tikapuun kehyksiä käytetään nostamaan liikkuvan tornin korkeutta. Yksittäinen leveys on 0,75 m leveä ja kaksoisleveys 1,35 m.
2-puoleisia 1,5 metrin tikapuita käytetään nostamaan siirrettävän tornin korkeutta. Yksi leveys on 0,75 m leveä ja kaksinkertainen leveys on 1,35 m.
4 Rungon 2m tikapuun kehyksiä käytetään nostamaan siirrettävän tornin korkeutta. Yksi leveys on 0,75 m leveä ja kaksinkertainen leveys on 1,35 m.
Luukun alustat tarjoavat pääsyn tason kautta tasolta toiselle, jolloin käyttäjä voi pysyä telineen sisällä.
Castor on suunniteltu tarjoamaan liikkuvuutta telinetornille, mikä mahdollistaa tornin vierimisen tasaisilla pinnoilla.
2-puolaisia, 1 metrin jännevälin kehyksiä käytetään siirrettävän tornin korkeuden lisäämiseen. Yksinkertainen leveys on 0,75 m ja kaksinkertainen 1,35 m.
Kolmipuolaisia, 1,5 metrin jännevälin kehyksiä käytetään siirrettävän tornin korkeuden lisäämiseen. Yksinkertainen leveys on 0,75 m ja kaksinkertainen 1,35 m.
4-puoleisia 2 metrin jännevälin kehyksiä käytetään siirrettävän tornin korkeuden lisäämiseen. Yksittäinen leveys on 0,75 m leveä ja kaksoisleveys 1,35 m.
Staattiset pienet tukijalat/vakaajat ja liikkuvat tukijalat lisäävät vakautta korkeammille rakenteille.
Staattiset keskitason tukijalat/vakaajat ja liikkuvat tukijalat lisäävät vakautta korkeammille rakenteille.
Staattiset suuret tukijalat/vakaajat ja liikuteltavat tukijalat lisäävät vakautta korkeammille rakenteille. Ihanteellinen erittäin korkeille torneille.








| Erittely | Koodi | Lavan korkeus | Tornin korkeus | Työskentelykorkeus | Leveys ja pituus | Omapaino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| 3 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| 3,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| 4 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| 4,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| 5 m Double Width Scaffold Tower | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| 5,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| 6 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| 6,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| 7 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| 7,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| 8 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| 8,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| 9 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| 9,5 m kaksinkertainen telinetorni | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| 10 m Double Width Scaffold Tower | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Tuulen nopeus (km/h) | Ohjaus |
|---|---|
| 29 | Lopeta kaikki toiminnot ja alumiinisen telinetornin käyttö. |
| 50 | Sido alumiininen telinetorni jäykkään rakenteeseen. |
| 74 | Pura alumiininen telinetorni. |
| Eroavaisuudet | Alumiiniset rakennustelineet | Perinteiset rakennustelineet |
|---|---|---|
| Valmistusmateriaali | Valmistettu alumiinista tai alumiiniseoksista | Valmistettu muun tyyppisistä metalleista |
| Paino-kehon suhde | Kevyempi paino-vartalosuhde | Raskaampi paino/vartalosuhde |
| Kuolleen kuorman huomioon ottaminen | Keveyden ansiosta voit välttää ylimääräisen kuolleen kuorman kokonaiskuorman laskennassa | Raskaamman materiaalin vuoksi sinun on otettava huomioon ylimääräinen kuollut kuorma kokonaiskuormituksen laskennassa |
| Huolto | Vaatii vähemmän huoltoa | Vaatii enemmän huoltoa |
| Korroosionkestävyys | Kestää paremmin korroosiota | Vähemmän korroosionkestävä |
| Erektiotehokkuus | Rakentaminen vaatii vähemmän työvoimaa | Rakentaminen vaatii enemmän työvoimaa |
| Kokoamis- ja purkamisaika | Voidaan koota ja purkaa erittäin nopeasti | Kokoamiseen ja purkamiseen tarvitaan enemmän aikaa |
| Sisäkäyttö | Tehokkaampi asentaa sisätiloihin | Vähemmän tehokas sisäkäyttöön raskaamman painon vuoksi |
| Kustannustehokkuus | Tarjoaa enemmän kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä. | Vähemmän kustannustehokasta pitkäaikaisessa käytössä |

