Plataforma fija
Las plataformas fijas tienen un acabado antideslizante para mayor seguridad, con garras resistentes a daños para máxima seguridad y tranquilidad mientras está en la torre.
Los componentes de la torre de andamio de aluminio incluyen ruedas con bloqueo de 150 mm, marco de escalera de 2 peldaños y 1 m, marco de tramo de 2 peldaños y 1 m, marco de escalera de 3 peldaños y 1,5 m, marco de tramo de 3 peldaños y 1,5 m, marco de escalera de 4 peldaños y 2 m, marco de tramo de 4 peldaños y 2 m, plataforma con trampilla, plataforma fija, arriostramiento horizontal (gatillo rojo), arriostramiento diagonal (gatillo azul), rodapié plegable, estabilizador pequeño, estabilizador mediano y estabilizador grande.
Las plataformas fijas tienen un acabado antideslizante para mayor seguridad, con garras resistentes a daños para máxima seguridad y tranquilidad mientras está en la torre.
El soporte horizontal APAC ofrece la seguridad y rigidez estructural habituales en las construcciones de torres de andamios de acceso APAC.
Los tirantes diagonales APAC ofrecen la seguridad y rigidez estructural habituales en las construcciones de torres de andamios de acceso APAC.
Juego de rodapiés plegable único de una sola pieza hecho de madera contrachapada, lo que lo hace mucho más fácil de transportar y colocar que las alternativas de aluminio más pesadas.
Los marcos de escalera de 2 peldaños de 1 m se utilizan para aumentar la altura de una torre móvil. El ancho simple es de 0,75 m y el ancho doble es de 1,35 m.
Los marcos de escalera de 2 peldaños de 1,5 m se utilizan para aumentar la altura de una torre móvil. El ancho simple es de 0,75 m y el ancho doble es de 1,35 m.
Los marcos de escalera de 4 peldaños de 2 m se utilizan para aumentar la altura de una torre móvil. El ancho simple es de 0,75 m y el ancho doble es de 1,35 m.
Las plataformas de trampilla proporcionan acceso a través de la plataforma para pasar de un nivel a otro, permitiendo al usuario permanecer dentro del andamio.
El Castor está diseñado para proporcionar movilidad a la torre de andamios, permitiendo que la torre se desplace sobre superficies planas.
Se utilizan marcos de 2 peldaños y 1 metro de luz para aumentar la altura de una torre móvil. El ancho simple es de 0,75 metros y el ancho doble es de 1,35 metros.
Se utilizan marcos de 3 peldaños con una luz de 1,5 m para aumentar la altura de una torre móvil. El ancho simple es de 0,75 m y el ancho doble es de 1,35 m.
Para aumentar la altura de una torre de telefonía móvil se utilizan marcos de 4 peldaños de 2 m de luz. El ancho simple es de 0,75 m y el ancho doble es de 1,35 m.
Los pequeños estabilizadores estáticos y los estabilizadores móviles proporcionan mayor estabilidad para estructuras más altas.
Los estabilizadores estáticos medianos y los estabilizadores móviles proporcionan mayor estabilidad para estructuras más altas.
Los estabilizadores estáticos de gran tamaño y los estabilizadores móviles proporcionan mayor estabilidad a las estructuras más altas. Ideales para torres de gran altura.








| Especificación | Código | Altura de la plataforma | Altura de la torre | Altura de trabajo | Ancho y largo | Peso propio (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre de andamio de doble ancho de 2,0 m | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| Torre de andamio de ancho doble de 3 m | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| Torre de andamio de ancho doble de 3,5 m | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| Torre de andamio de 4 m de ancho doble | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| Torre de andamio de ancho doble de 4,5 m | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| Torre de andamio de doble ancho de 5 m | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| Torre de andamio de doble ancho de 5,5 m | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| Torre de andamio de 6 m de ancho doble | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| Torre de andamio de doble ancho de 6,5 m | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| Torre de andamio de doble ancho de 7 m | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| Torre de andamio de doble ancho de 7,5 m | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| Torre de andamio de 8 m de ancho doble | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| Torre de andamio de doble ancho de 8,5 m | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| Torre de andamio de 9 m de ancho doble | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| Torre de andamio de doble ancho de 9,5 m | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| Torre de andamio de 10 m de ancho doble | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Velocidad del viento (km/h) | Guía |
|---|---|
| 29 | Cesar todas las operaciones y usos de la torre de andamio de aluminio. |
| 50 | Ate la torre de andamio de aluminio a una estructura rígida. |
| 74 | Desmontar la torre de andamio de aluminio. |
| Puntos de diferencia | Torres de andamios de aluminio | Torres de andamios tradicionales |
|---|---|---|
| Material de fabricación | Fabricado en aluminio o aleaciones de aluminio. | Fabricado a partir de otros tipos de metales. |
| Relación peso/cuerpo | Relación peso-cuerpo más ligero | Relación peso-cuerpo más pesada |
| Consideración de carga muerta | Gracias a los pesos ligeros, se puede evitar el exceso de carga muerta para el cálculo de la carga total. | Debido al material más pesado, debe considerar el exceso de carga muerta para el cálculo de la carga total. |
| Mantenimiento | Requiere menos mantenimiento | Requiere más mantenimiento |
| Resistencia a la corrosión | Más resistente a la corrosión | Menos resistente a la corrosión |
| Eficiencia de la erección | Requiere menos mano de obra para erigirlo | Requiere más mano de obra para erigirlo |
| Tiempo de montaje y desmontaje | Se puede montar y desmontar muy rápidamente. | Necesita más tiempo para montar y desmontar. |
| Uso interior | Más eficiente para instalar en espacios interiores. | Menos eficiente para uso en interiores debido a su mayor peso. |
| Rentabilidad | Ofrece mayor rentabilidad en consideraciones a largo plazo. | Menos rentable en un uso a largo plazo |

