Fikseeritud platvorm
Fikseeritud platvormidel on täiendava ohutuse tagamiseks libisemisvastane viimistlus ning kahjustuskindlad küünised tagavad maksimaalse ohutuse ja kindlustunde tornis viibimise ajal.
Alumiiniumist tellingutorni komponentide hulka kuuluvad 150 mm lukustatavad rattad, 2-pulgaline 1 m redeliraam, 2-pulgaline 1 m sildeulatusega raam, 3-pulgaline 1,5 m redeliraam, 3-pulgaline 1,5 m sildeulatusega raam, 4-pulgaline 2 m redeliraam, 4-pulgaline 2 m sildeulatusega raam, luugi platvorm, fikseeritud platvorm, horisontaalne toestus (punane päästik), diagonaalne toestus (sinine päästik), kokkupandav varvaslaud, väike tugijalg, keskmine tugijalg ja suur tugijalg.
Fikseeritud platvormidel on täiendava ohutuse tagamiseks libisemisvastane viimistlus ning kahjustuskindlad küünised tagavad maksimaalse ohutuse ja kindlustunde tornis viibimise ajal.
APAC Horizonal Brace pakub tavapärast turvalisust ja konstruktsiooni jäikust APAC-i juurdepääsutellingute tornides.
APAC-i diagonaalklambrid pakuvad APAC-i juurdepääsutellingute tornide puhul tavapärast turvalisust ja konstruktsiooni jäikust.
Unikaalne kokkupandav, ühes tükis vineerist valmistatud varbakomplekt, mis muudab selle transportimise ja paigaldamise palju lihtsamaks kui raskemad alumiiniumist alternatiivid.
Mobiilse torni kõrguse suurendamiseks kasutatakse 2-astmelisi 1-meetriseid redeliraame. Üksiklaius on 0,75 m ja topeltlaius 1,35 m.
2 astmelist 1,5 m redeliraame kasutatakse mobiilse torni kõrguse suurendamiseks. Üksik laius on 0,75 m ja kahekordne laius 1,35 m.
Mobiilse torni kõrguse suurendamiseks kasutatakse 4-astmelisi 2-meetriseid redeliraame. Üksik laius on 0,75 m ja kahekordne laius 1,35 m.
Lõksuks mõeldud platvormid pakuvad juurdepääsu platvormi kaudu, et liikuda ühelt tasandilt teisele, võimaldades kasutajal jääda tellingutesse.
Castor on loodud pakkuma tellingute torni liikuvust, võimaldades tornil veereda mööda tasaseid pindu.
Mobiilse torni kõrguse suurendamiseks kasutatakse 2-pulgalisi 1-meetrise sildeavaga raame. Ühekordne laius on 0,75 m ja kahekordne laius 1,35 m.
Mobiilse torni kõrguse suurendamiseks kasutatakse 3-pulgalisi 1,5 m sildeulatusega raame. Ühe pulga laius on 0,75 m ja kahe pulga laius 1,35 m.
Mobiilse torni kõrguse suurendamiseks kasutatakse 4 pulgalist 2 m avaga raame. Üksiklaius on 0,75 m ja topeltlaius 1,35 m.
Staatilised väikesed tugijalad/stabilisaatorid ja mobiilsed tugijalad tagavad kõrgemate konstruktsioonide stabiilsuse.
Staatilised keskmised tugijalad/stabilisaatorid ja mobiilsed tugijalad tagavad kõrgemate konstruktsioonide stabiilsuse.
Staatilised suured tugijalad/tugijalad ja mobiilsed tugijalad pakuvad kõrgematele konstruktsioonidele suuremat stabiilsust. Ideaalne äärmiselt kõrge torni jaoks.








| Spetsifikatsioon | Kood | Platvormi kõrgus | Torni kõrgus | Töökõrgus | Laius ja pikkus | Omakaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-020 | 2000 | 3000 | 4000 | 1350*2000 | 100.59 |
| 3 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-030 | 3000 | 4000 | 5000 | 1350*2000 | 121.72 |
| 3,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-035 | 3500 | 4500 | 5500 | 1350*2000 | 160.3 |
| 4 m kahekordse laiusega tellingutorn | AST-DW-040 | 4000 | 5000 | 6000 | 1350*2000 | 162 |
| 4,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-045 | 4500 | 5500 | 6500 | 1350*2000 | 185.47 |
| 5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-050 | 5000 | 6000 | 7000 | 1350*2000 | 202.05 |
| 5,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-055 | 5500 | 6500 | 7500 | 1350*2000 | 203.75 |
| 6 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-060 | 6000 | 7000 | 8000 | 1350*2000 | 213.45 |
| 6,5 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-065 | 6500 | 7500 | 8500 | 1350*2000 | 232.88 |
| 7 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-070 | 7000 | 8000 | 9000 | 1350*2000 | 234.58 |
| 7,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-075 | 7500 | 8500 | 9500 | 1350*2000 | 251.16 |
| 8 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-080 | 8000 | 9000 | 10000 | 1350*2000 | 252.86 |
| 8,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-085 | 8500 | 9500 | 10500 | 1350*2000 | 309.17 |
| 9 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-090 | 9000 | 10000 | 11000 | 1350*2000 | 310.87 |
| 9,5 m kahe laiusega tellingutorn | AST-DW-095 | 9500 | 10500 | 115000 | 1350*2000 | 316.61 |
| 10 m kahe laiusega tellingute torn | AST-DW-100 | 10000 | 11000 | 12000 | 1350*2000 | 318.31 |






| Tuule kiirus (km/h) | Juhised |
|---|---|
| 29 | Lõpetage kõik toimingud ja alumiiniumist tellingute torni kasutamine. |
| 50 | Ühendage alumiiniumist tellingute torn jäiga konstruktsiooniga. |
| 74 | Demonteerige alumiiniumist tellingute torn. |
| Erinevused | Alumiiniumist tellingutornid | Traditsioonilised tellingutornid |
|---|---|---|
| Tootmismaterjal | Valmistatud alumiiniumist või alumiiniumisulamitest | Valmistatud teist tüüpi metallidest |
| Kaalu ja keha suhe | Kergem kaalu ja keha suhe | Suurem kaalu ja keha suhe |
| Tühikoormuse arvestamine | Kergekaalu tõttu saate kogukoormuse arvutamisel vältida liigset tühikoormust | Raskema materjali tõttu tuleb kogukoormuse arvutamisel arvestada liigse tühikoormusega |
| Hooldus | Nõuab vähem hooldust | Vajab rohkem hooldust |
| Korrosioonikindlus | Korrosioonile vastupidavam | Vähem korrosioonikindel |
| Erektsiooni efektiivsus | Püstitamiseks on vaja vähem tööjõudu | Püstitamiseks on vaja rohkem tööjõudu |
| Kokkupaneku ja demonteerimise aeg | Saab väga kiiresti kokku panna ja lahti võtta | Vajab kokkupanekuks ja demonteerimiseks rohkem aega |
| Sisekasutus | Tõhusam paigaldada siseruumidesse | Suurema kaalu tõttu vähem tõhus siseruumides kasutamiseks |
| Kulutõhusus | Pakub pikemas perspektiivis suuremat kuluefektiivsust. | Pikaajalisel kasutamisel vähem kuluefektiivne |

