أعمدة فولاذية قابلة للتعديل
تُستخدم أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل للدعم الأساسي تحت العوارض الخشبية أو الفولاذية في مشاريع بناء المنازل الجديدة أو مشاريع إعادة التصميم.
الأعمدة الفولاذية القابلة للتعديل هي هياكل فولاذية تُستخدم في بناء المنازل لتوفير دعم إضافي لإضافات الغرف، ومشاريع التجديد، والشرفات، والباحات. صُممت هذه الأعمدة لتكون أعمدة بناء دائمة، وهي مصنوعة من فولاذ متين، وتتميز بالأمان والثبات، ومُجمّعة بالكامل دون أجزاء مفكوكة، وهي مثالية لتصحيح ترهل الأرضيات وعوارض الأقبية.
لطالما اشتهرت أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل بسهولة تركيبها، حيث يمكن لعامل واحد تركيبها في غضون 15 دقيقة تقريبًا. تتميز هذه الأعمدة بضبطها المقاوم للعبث، فبعد التركيب الصحيح، يقوم أرضية الخرسانة المصبوبة بتثبيت الضبط بشكل دائم.
اختيار سعة التصميم المناسبة لأعمدة الصلب القابلة للتعديل
تُنتج شركة APAC أعمدة فولاذية قابلة للتعديل مطلية بمسحوق مقاوم للتآكل يتجاوز معيار ASTM-B117_85 لضمان متانة فائقة. تُسلّم هذه الأعمدة للمستخدم كوحدات متكاملة مُجمّعة بالكامل، مما يضمن له استخدامها بثقة تامة. وبفضل تصميمنا المبتكر، تتميز أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل بسهولة التخزين والتركيب والتعديل.
تتوافق أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل بشكل كامل مع معايير ICC-ESR-1767 و IBC و IRC، وهي قابلة للتعديل لأغراض التجديد وبناء المنازل الجديدة، وهي مثالية للدعم الدائم في المساحات الزاحفة وتحت النوافذ وفي المساحات الضيقة.
تُصنع أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل من أنابيب بقطر 76 مم (3 بوصات) وسماكة جدار 3.5 مم (11 مقياسًا). أو بقطر 89 مم (3.5 بوصة) وسماكة جدار 3.8 مم (9 مقياسًا).
يتم تصنيع أعمدة APAC الفولاذية القابلة للتعديل بزيادات طولية قدرها 3 بوصات وبأحجام متنوعة لتلبية مواصفاتك.
شركة APAC هي أفضل مورد لأعمدة الصلب القابلة للتعديل في الصين، حيث نولي السلامة أولوية قصوى. يتم تصميم كل عمود صلب قابل للتعديل واختباره بدقة ليتوافق مع متطلبات قدرة التحميل وفقًا لمعايير IBC وIRC. بالإضافة إلى أعمدة الصلب القياسية القابلة للتعديل، نقدم أيضًا خدمات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصميم المنتجات الأصلية (ODM) لهذه الأعمدة.
أعمدة بناء فولاذية قابلة للتعديل بمقاس 76 مم * 3.5 مم (3 بوصات قطر خارجي، مقياس 11)
| نطاق التعديل | حمولة القوة المسموح بها بالرطل (ASD)* | قوة التصميم، الحمل بالرطل (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72 بوصة - 75 بوصة | 13,500 | 20,300 |
| 75 بوصة - 78 بوصة | 13,300 | 19,900 |
| 78 بوصة - 81 بوصة | 13,000 | 19,500 |
| 81 بوصة - 84 بوصة | 12,700 | 19,100 |
| 84 بوصة - 87 بوصة | 12,400 | 18,600 |
| 87 بوصة - 90 بوصة | 12,100 | 18,200 |
| 90 بوصة - 93 بوصة | 11,800 | 17,700 |
| 93 بوصة - 96 بوصة | 11,500 | 17,300 |
| 96 بوصة - 99 بوصة | 11,200 | 16,800 |
| 99 بوصة - 102 بوصة | 10,900 | 16,300 |
| 102 بوصة - 105 بوصة | 10,600 | 15,900 |
| 105 بوصة - 108 بوصة | 10,200 | 15,400 |
| 108 بوصة - 111 بوصة | 9,900 | 14,900 |
| 111 بوصة - 114 بوصة | 9,600 | 14,400 |
| 114 بوصة - 117 بوصة | 9,300 | 14,000 |
| 117 بوصة - 120 بوصة | 9,000 | 13,500 |
| 120 بوصة - 123 بوصة | 8,700 | 13,000 |
| 123 بوصة - 126 بوصة | 8,300 | 12,500 |
| 126 بوصة - 129 بوصة | 8,000 | 12,100 |
| 129 بوصة - 132 بوصة | 7,700 | 11,600 |
| 132 بوصة - 135 بوصة | 7,400 | 11,100 |
| 135 بوصة - 138 بوصة | 7,100 | 10,700 |
| 138 بوصة - 141 بوصة | 6,800 | 10,200 |
| 141 بوصة - 144 بوصة | 6,600 | 10,000 |
OD.89 مم * 3.8 مم (3½ بوصة قطر خارجي، 9 مقياس) فولاذ قابل للتعديل
| نطاق التعديل | حمولة القوة المسموح بها بالرطل (ASD)* | قوة التصميم، الحمل بالرطل (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72 بوصة - 75 بوصة | 17,000 | 25,600 |
| 75 بوصة - 78 بوصة | 16,800 | 25,200 |
| 78 بوصة - 81 بوصة | 16,500 | 24,800 |
| 81 بوصة - 84 بوصة | 16,300 | 24,500 |
| 84 بوصة - 87 بوصة | 16,000 | 24,100 |
| 87 بوصة - 90 بوصة | 15,700 | 23,600 |
| 90 بوصة - 93 بوصة | 15,500 | 23,200 |
| 93 بوصة - 96 بوصة | 15,200 | 22,800 |
| 96 بوصة - 99 بوصة | 14,900 | 22,400 |
| 99 بوصة - 102 بوصة | 14,600 | 21,900 |
| 102 بوصة - 105 بوصة | 14,300 | 21,500 |
| 105 بوصة - 108 بوصة | 14,000 | 21,000 |
| 108 بوصة - 111 بوصة | 13,700 | 20,600 |
| 111 بوصة - 114 بوصة | 13,400 | 20,100 |
| 114 بوصة - 117 بوصة | 13,100 | 19,600 |
| 117 بوصة - 120 بوصة | 12,800 | 19,200 |
| 120 بوصة - 123 بوصة | 12,400 | 18,700 |
| 123 بوصة - 126 بوصة | 12,100 | 18,200 |
| 126 بوصة - 129 بوصة | 11,800 | 17,700 |
| 129 بوصة - 132 بوصة | 11,500 | 17,300 |
| 132 بوصة - 135 بوصة | 11,200 | 16,800 |
| 135 بوصة - 138 بوصة | 10,800 | 16,300 |
| 138 بوصة - 141 بوصة | 10,500 | 15,800 |
| 141 بوصة - 144 بوصة | 10,200 | 15,400 |
مزيد من التفاصيل حول الأعمدة الفولاذية القابلة للتعديل
استخدام الأعمدة الفولاذية القابلة للتعديل
أعمدة فولاذية قابلة للتعديل للتحميل في الحاوية
هل تحتاج إلى مساعدة؟