Colonnes en acier réglables
Les colonnes en acier réglables d'APAC sont utilisées comme support principal sous les poutres en bois ou en acier dans les projets de construction ou de rénovation de maisons neuves.
Les colonnes en acier réglables sont des structures métalliques utilisées dans la construction de maisons pour servir de support secondaire lors d'extensions, de rénovations, de vérandas et de terrasses. Conçues comme des colonnes permanentes, elles sont fabriquées en acier durable, sont sûres et stables, livrées entièrement assemblées sans pièces détachées et sont idéales pour corriger l'affaissement des planchers et des poutres de sous-sol.
Les colonnes en acier réglables d'APAC sont reconnues depuis longtemps pour leur facilité d'installation. Une seule personne peut les installer en une quinzaine de minutes. Réglage inviolable : après une installation correcte, la dalle de béton coulée bloque définitivement le réglage de la colonne.
Choisir la capacité de conception appropriée pour vos colonnes en acier réglables
APAC fabrique des colonnes en acier réglables dotées d'un revêtement en poudre anticorrosion supérieur à la norme ASTM-B117_85, pour une durabilité accrue. Livrées entièrement assemblées et autonomes, ces colonnes permettent une utilisation en toute confiance. Leur conception facilite le stockage, l'installation et le réglage.
Entièrement conformes aux normes de construction ICC-ESR-1767, IBC et IRC, les colonnes en acier réglables APAC sont adaptées à la rénovation et à la construction de maisons neuves et sont idéales pour un support permanent dans les vides sanitaires, sous les fenêtres et dans les espaces restreints.
Les colonnes en acier réglables APAC sont fabriquées à partir de tubes de 76 mm (3") de diamètre et de 3,5 mm (calibre 11) d'épaisseur, ou de tubes de 89 mm (3½") de diamètre et de 3,8 mm (calibre 9) d'épaisseur.
Les colonnes en acier réglables APAC sont fabriquées par incréments de longueur de 3 pouces et dans une variété de tailles pour répondre à vos spécifications.
APAC est votre meilleur fournisseur de colonnes en acier réglables en Chine. La sécurité est notre priorité absolue : chaque colonne est conçue et testée pour répondre aux exigences de capacité de charge des normes IBC et IRC. Outre les colonnes en acier réglables standard, nous proposons également des services OEM et ODM.
Colonnes de construction en acier réglables de 76 mm x 3,5 mm (3 po de diamètre extérieur, calibre 11)
| PLAGE DE RÉGLAGE | CHARGE DE RÉSISTANCE ADMISSIBLE (ASD)* | CHARGE DE RÉSISTANCE DE CONCEPTION (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72″ – 75″ | 13,500 | 20,300 |
| 75″ – 78″ | 13,300 | 19,900 |
| 78″ – 81″ | 13,000 | 19,500 |
| 81″ – 84″ | 12,700 | 19,100 |
| 84″ – 87″ | 12,400 | 18,600 |
| 87″ – 90″ | 12,100 | 18,200 |
| 90″ – 93″ | 11,800 | 17,700 |
| 93″ – 96″ | 11,500 | 17,300 |
| 96″ – 99″ | 11,200 | 16,800 |
| 99″ – 102″ | 10,900 | 16,300 |
| 102″ – 105″ | 10,600 | 15,900 |
| 105″ – 108″ | 10,200 | 15,400 |
| 108″ – 111″ | 9,900 | 14,900 |
| 111″ – 114″ | 9,600 | 14,400 |
| 114″ – 117″ | 9,300 | 14,000 |
| 117″ – 120″ | 9,000 | 13,500 |
| 120″ – 123″ | 8,700 | 13,000 |
| 123″ – 126″ | 8,300 | 12,500 |
| 126″ – 129″ | 8,000 | 12,100 |
| 129″ – 132″ | 7,700 | 11,600 |
| 132″ – 135″ | 7,400 | 11,100 |
| 135″ – 138″ | 7,100 | 10,700 |
| 138″ – 141″ | 6,800 | 10,200 |
| 141″ – 144″ | 6,600 | 10,000 |
Diamètre extérieur : 89 mm x 3,8 mm (3,5 po de diamètre extérieur, calibre 9) en acier réglable
| PLAGE DE RÉGLAGE | CHARGE DE RÉSISTANCE ADMISSIBLE (ASD)* | CHARGE DE RÉSISTANCE DE CONCEPTION (LRFD)* |
|---|---|---|
| 72″ – 75″ | 17,000 | 25,600 |
| 75″ – 78″ | 16,800 | 25,200 |
| 78″ – 81″ | 16,500 | 24,800 |
| 81″ – 84″ | 16,300 | 24,500 |
| 84″ – 87″ | 16,000 | 24,100 |
| 87″ – 90″ | 15,700 | 23,600 |
| 90″ – 93″ | 15,500 | 23,200 |
| 93″ – 96″ | 15,200 | 22,800 |
| 96″ – 99″ | 14,900 | 22,400 |
| 99″ – 102″ | 14,600 | 21,900 |
| 102″ – 105″ | 14,300 | 21,500 |
| 105″ – 108″ | 14,000 | 21,000 |
| 108″ – 111″ | 13,700 | 20,600 |
| 111″ – 114″ | 13,400 | 20,100 |
| 114″ – 117″ | 13,100 | 19,600 |
| 117″ – 120″ | 12,800 | 19,200 |
| 120″ – 123″ | 12,400 | 18,700 |
| 123″ – 126″ | 12,100 | 18,200 |
| 126″ – 129″ | 11,800 | 17,700 |
| 129″ – 132″ | 11,500 | 17,300 |
| 132″ – 135″ | 11,200 | 16,800 |
| 135″ – 138″ | 10,800 | 16,300 |
| 138″ – 141″ | 10,500 | 15,800 |
| 141″ – 144″ | 10,200 | 15,400 |
Plus de détails sur les colonnes en acier réglables
Application des colonnes en acier réglables
Colonnes en acier réglables Chargement dans le conteneur
Besoin d'aide ?